Таблицу можно листать вправо -->
Артикул (№) | Наименование | Цена | |||
Мелкий опт (до 100 тыс. руб.) | От 100 тыс. руб. | От 200 тыс. руб. | От 300 тыс. руб. | ||
Баскетбол
|
|||||
Щиты
|
|||||
BB-148 | Щит стритбольный влагостойкая фанера 18мм 960х800 мм, шт. | 3800 руб. | 3610 руб. | 3420руб. | 3230руб. |
BB-147 | Щит баскетбольный игровой, оргстекло 15 мм, 1800х1050, шт | 32900 руб. | 31255 руб. | 29610руб. | 27965руб. |
BB-146 | Щит баскетбольный игровой Антивандальный стальной на раме, 1800×1050 мм., шт. | 16650 руб. | 15817.5 руб. | 14985руб. | 14152.5руб. |
BB-144R | Щит баскетбольный тренировочный усиленный, влагостойкая фанера 18мм на металлической раме, 1200х900 мм, шт. | 8500 руб. | 8075 руб. | 7650руб. | 7225руб. |
BB-143R | Щит баскетбольный игровой усиленный, влагостойкая фанера 18мм на металлической раме, 1800х1050, шт. | 14800 руб. | 14060 руб. | 13320руб. | 12580руб. |
BB-145 | Щит баскетбольный тренировочный Антивандальный стальной на раме, 1200×900 мм., шт. | 13700 руб. | 13015 руб. | 12330руб. | 11645руб. |
BB-144 | Щит баскетбольный тренировочный, влагостойкая фанера 18мм., 1200×900 мм., шт. | 4900 руб. | 4655 руб. | 4410руб. | 4165руб. |
BB-143 | Щит баскетбольный игровой, влагостойкая фанера 18мм., 1800×1050 мм., шт. | 9900 руб. | 9405 руб. | 8910руб. | 8415руб. |
BB-142 | Щит баскетбольный тренировочный, оргстекло 10 мм., 1200×900 мм., шт. | 12400 руб. | 11780 руб. | 11160руб. | 10540руб. |
BB-141 | Щит баскетбольный игровой, закалённое стекло 10 мм., 1800×1050 мм., шт. | 29500 руб. | 28025 руб. | 26550руб. | 25075руб. |
BB-140 | Щит баскетбольный игровой, оргстекло 10 мм., 1800×1050 мм., шт. | 24500 руб. | 23275 руб. | 22050руб. | 20825руб. |
Фермы
|
|||||
BB-136 | Ферма для тренировочного щита настенная, вынос 1.2 м., шт. | 5500 руб. | 5225 руб. | 4950руб. | 4675руб. |
BB-135 | Ферма для игрового щита настенная, вынос 2.0 м, шт. | 16500 руб. | 15675 руб. | 14850руб. | 14025руб. |
BB-134 | Ферма универсальная для колонн, вынос 1,2 м | 7800 руб. | 7410 руб. | 7020руб. | 6630руб. |
BB-133 | Ферма универсальная для колонн, вынос 0,5 м | 5600 руб. | 5320 руб. | 5040руб. | 4760руб. |
BB-132 | Ферма для игрового щита настенная, вынос 1.2 м., шт. | 5600 руб. | 5320 руб. | 5040руб. | 4760руб. |
BB-131 | Ферма для игрового щита настенная, вынос 0.5 м., шт. | 5500 руб. | 5225 руб. | 4950руб. | 4675руб. |
BB-130 | Ферма для тренировочного щита настенная, вынос 0.5 м., шт. | 4100 руб. | 3895 руб. | 3690руб. | 3485руб. |
Сетки
|
|||||
BB-115 | Сетка баскетбольная «Профессиональная», нить 6.0, шт | 630 руб. | 598.5 руб. | 567руб. | 535.5руб. |
BB-114 | Сетка баскетбольная «Антивандальная», шт. | 1290 руб. | 1225.5 руб. | 1161руб. | 1096.5руб. |
BB-113 | Сетка баскетбольная «Игровая», нить 5.0, шт. | 550 руб. | 522.5 руб. | 495руб. | 467.5руб. |
BB-112 | Сетка баскетбольная «Триколор», нить 3.0, шт. | 420 руб. | 399 руб. | 378руб. | 357руб. |
BB-111 | Сетка баскетбольная «Тренировочная», нить 3.5, шт. | 310 руб. | 294.5 руб. | 279руб. | 263.5руб. |
BB-110 | Сетка баскетбольная «Массовая», нить 2.5, шт. | 170 руб. | 161.5 руб. | 153руб. | 144.5руб. |
Кольца
|
|||||
BB-105 | Кольцо баскетбольное амортизационное «Игровое», шт. | 6000 руб. | 5700 руб. | 5400руб. | 5100руб. |
BB-104 | Кольцо баскетбольное амортизационное «Тренировочное», шт. | 4900 руб. | 4655 руб. | 4410руб. | 4165руб. |
BB-103 | Кольцо баскетбольное усиленное «Антивандальное», с сеткой-цепью, шт. | 3190 руб. | 3030.5 руб. | 2871руб. | 2711.5руб. |
BB-101 | Кольцо баскетбольное «Стандарт», шт. | 1400 руб. | 1330 руб. | 1260руб. | 1190руб. |
BB-102 | Кольцо баскетбольное усиленное «Антивандальное», шт. | 1900 руб. | 1805 руб. | 1710руб. | 1615руб. |
Стойки
|
|||||
BB-126 | Противовес для мобильной стойки, компл. | 11500 руб. | 10925 руб. | 10350руб. | 9775руб. |
BB-125 | Стойка баскетбольная игровая мобильная складная, вынос 3,25 м, шт | 186600 руб. | 177270 руб. | 167940руб. | 158610руб. |
BB-124 | Стойка баскетбольная игровая мобильная складная, вынос 2,25 м, шт | 158600 руб. | 150670 руб. | 142740руб. | 134810руб. |
BB-123 | Стойка баскетбольная игровая мобильная складная, вынос 1,6 м, шт | 139500 руб. | 132525 руб. | 125550руб. | 118575руб. |
BB-120R | Стойка баскетбольная стационарная УСИЛЕННАЯ, вынос 1.2 м, разборная, шт. | 24600 руб. | 23370 руб. | 22140руб. | 20910руб. |
BB-122 | Стойка баскетбольная / стритбольная складная с щитом из влагостойкой фанеры 18 мм | 29500 руб. | 28025 руб. | 26550руб. | 25075руб. |
BB-121 | Стойка баскетбольная / стритбольная складная с щитом из орстекла 10 мм | 38500 руб. | 36575 руб. | 34650руб. | 32725руб. |
BB-120 | Стойка баскетбольная стационарная, вынос 1.2 м., разборная, шт. | 17900 руб. | 17005 руб. | 16110руб. | 15215руб. |
Мини-футбол
|
|||||
MF-211 | Стаканы под бетонирование для футбольных ворот d89, комплект | 5200 руб. | 4940 руб. | 4680руб. | 4420руб. |
Сетки
|
|||||
MF-224 | Сетка для футбольных ворот 7,32х2,44 «Тренировочная», нить 2.6, пара | 6000 руб. | 5700 руб. | 5400руб. | 5100руб. |
MF-223 | Сетка для футбольных ворот 5х2 «Массовая», нить 2.2, пара | 3900 руб. | 3705 руб. | 3510руб. | 3315руб. |
MF-222 | Сетка для мини-футбольных ворот «Игровая», нить 3.5, пара | 6400 руб. | 6080 руб. | 5760руб. | 5440руб. |
MF-221 | Сетка для мини-футбольных ворот «Тренировочная», нить 2.6, пара | 4400 руб. | 4180 руб. | 3960руб. | 3740руб. |
MF-220 | Сетка для мини-футбольных ворот «Массовая», нить 2.2, пара | 3500 руб. | 3325 руб. | 3150руб. | 2975руб. |
Ворота
|
|||||
MF-208 | Ворота мини-футбольные / гандбольные ГОСТ УСИЛЕННЫЕ, черная разметка, пара | 42500 руб. | 40375 руб. | 38250руб. | 36125руб. |
MF-207 | Ворота футбольные игровые 7,32х2,44м d89, пара | 86500 руб. | 82175 руб. | 77850руб. | 73525руб. |
MF-206 | Ворота футбольные тренировочные 5х2м d89, пара | 58900 руб. | 55955 руб. | 53010руб. | 50065руб. |
MF-205 | Ворота футбольные Юниорские 5х2м, пара | 46800 руб. | 44460 руб. | 42120руб. | 39780руб. |
MF-204 | Ворота мини-футбольные / гандбольные с баскетбольным щитом, пара | 66900 руб. | 63555 руб. | 60210руб. | 56865руб. |
MF-203 | Ворота гандбольные / мини-футбольные любительские оранжевые 1,83х1,22 м, пара | 18800 руб. | 17860 руб. | 16920руб. | 15980руб. |
MF-210 | Стаканы под бетонирование для мини-футбольных ворот, комплект | 4800 руб. | 4560 руб. | 4320руб. | 4080руб. |
MF-202 | Ворота мини-футбольные / гандбольные, белые, пара | 34900 руб. | 33155 руб. | 31410руб. | 29665руб. |
MF-201 | Ворота мини-футбольные / гандбольные ГОСТ, черная разметка, пара | 36500 руб. | 34675 руб. | 32850руб. | 31025руб. |
Волейбол
|
|||||
Стойки
|
|||||
VB-306 | Стойки Волейбольные Пляжные универсальные со стаканом под анкер, пара | 13500 руб. | 12825 руб. | 12150руб. | 11475руб. |
VB-300 | Стойки волейбольные Стандартные со стаканами и крышками, пара | 9200 руб. | 8740 руб. | 8280руб. | 7820руб. |
VB-305 | Стойки Волейбольные, мобильные универсальные, пара | 18800 руб. | 17860 руб. | 16920руб. | 15980руб. |
VB-304 | Стойки волейбольные телескопические, пара | 28390 руб. | 26970.5 руб. | 25551руб. | 24131.5руб. |
VB-303 | Стойки волейбольные универсальные пристенные, пара | 10800 руб. | 10260 руб. | 9720руб. | 9180руб. |
VB-302 | Стойки волейбольные универсальные на растяжках, пара | 12400 руб. | 11780 руб. | 11160руб. | 10540руб. |
VB-301 | Стойки волейбольные универсальные со стаканами и крышками, пара | 11500 руб. | 10925 руб. | 10350руб. | 9775руб. |
Сетки
|
|||||
VB-314 | Разметка волейбольная «Пляжная» 50мм, 8х16м, комплект | 2100 руб. | 1995 руб. | 1890руб. | 1785руб. |
VB-313 | Сетка волейбольная «Пляжная», нить 3.0, шт | 5900 руб. | 5605 руб. | 5310руб. | 5015руб. |
VB-312 | Сетка волейбольная «Профессиональная», нить 4.0, шт. | 6400 руб. | 6080 руб. | 5760руб. | 5440руб. |
VB-311 | Сетка волейбольная «Тренировочная», нить 2.5, шт. | 3100 руб. | 2945 руб. | 2790руб. | 2635руб. |
VB-310 | Сетка волейбольная «Массовая», нить 2.2, шт. | 1900 руб. | 1805 руб. | 1710руб. | 1615руб. |
Антенны
|
|||||
VB-320 | Антенны волейбольные с карманами, компл | 1850 руб. | 1757.5 руб. | 1665руб. | 1572.5руб. |
Прочее
|
|||||
VB-315 | Разметка волейбольная «Пляжная» 50мм, 9х18м, комплект | 2500 руб. | 2375 руб. | 2250руб. | 2125руб. |
VB-322 | Судейская вышка складная универсальная, шт | 8300 руб. | 7885 руб. | 7470руб. | 7055руб. |
VB-321 | Трос для волейбольной сетки, шт | 480 руб. | 456 руб. | 432руб. | 408руб. |
Workout
|
|||||
WO-428 | Скамья воркаут с упором для ног 1319х798х1500, шт | 28500 руб. | 27075 руб. | 25650руб. | 24225руб. |
WO-427 | Комплекс воркаут из скамьи для пресса с упором для ног и гнутых брусьев 2610х750х1500мм, шт | 43500 руб. | 41325 руб. | 39150руб. | 36975руб. |
WO-426 | Комплекс воркаут из двух разноуровневых рукоходов и шести турников 6780х1450х2500мм, шт | 115600 руб. | 109820 руб. | 104040руб. | 98260руб. |
WO-425 | Комплекс воркаут из рукохода, пяти турников и шведской стенки 4770х1450х2500мм, шт | 98600 руб. | 93670 руб. | 88740руб. | 83810руб. |
WO-424 | Брусья воркаут двухуровневые 4030х690х1500мм, шт | 36600 руб. | 34770 руб. | 32940руб. | 31110руб. |
WO-423 | Комплекс воркаут из трех разновысоких турников для отжиманий, шт | 31200 руб. | 29640 руб. | 28080руб. | 26520руб. |
WO-422 | Комплекс воркаут из четырех разноуровневых турников 1450х1450х2500мм, шт | 34500 руб. | 32775 руб. | 31050руб. | 29325руб. |
WO-421 | Комплекс воркаут из четырех турников и двух скамеек для пресса с упором для ног 4050х2700х2500мм, шт | 94500 руб. | 89775 руб. | 85050руб. | 80325руб. |
WO-420 | Комплекс воркаут из трех турников, шведской стенки, брусьев для пресса и скамьи для пресса с упором для ног 2750х2700х2500мм, шт | 105600 руб. | 100320 руб. | 95040руб. | 89760руб. |
WO-419 | Комплекс воркаут из четырех разноуровневых турников и скамьи для пресса с упором для ног, 4680х2750х2500мм, шт | 61500 руб. | 58425 руб. | 55350руб. | 52275руб. |
WO-418 | Рукоход воркаут 2150х1450х2500мм, шт | 28200 руб. | 26790 руб. | 25380руб. | 23970руб. |
WO-417 | Четыре пары брусьев гимнастических воркаут параллельных гнутых на хомутах 3650х3650х1500мм (Брусья квадрат), шт | 51700 руб. | 49115 руб. | 46530руб. | 43945руб. |
WO-416 | Комплекс воркаут из двух турников и скамьи для пресса с упором для ног 3129х1400х2600мм, шт | 62450 руб. | 59327.5 руб. | 56205руб. | 53082.5руб. |
WO-415 | Комплекс воркаут из трех турников, шведской стенки, упора для отжиманий и скамьи для пресса с упором для ног 3020х2750х2500мм, шт | 91560 руб. | 86982 руб. | 82404руб. | 77826руб. |
WO-414 | Комплекс воркаут из 2 турников, шведской стенки, колец, каната, брусьев для пресса и наклонной скамьи с упором 5290х2750х2500 мм, шт | 119500 руб. | 113525 руб. | 107550руб. | 101575руб. |
WO-413 | Комплекс воркаут из 2 турников, молота, шведской стенки, рукохода и колец 3460х4020х2500мм, шт | 107500 руб. | 102125 руб. | 96750руб. | 91375руб. |
WO-412 | Комплекс воркаут из трех турников, молота, шведской стенки и п-образного рукохода 6000х1600х2500мм, шт | 80500 руб. | 76475 руб. | 72450руб. | 68425руб. |
WO-411 | Воркаут упоры для отжимания двойные 2300х500х1000мм, шт | 24500 руб. | 23275 руб. | 22050руб. | 20825руб. |
WO-409 | Комплекс воркаут из каскада 8 разноуровневых турников 2760х2760х2500мм, шт | 73500 руб. | 69825 руб. | 66150руб. | 62475руб. |
WO-407 | Комплекс воркаут из каскада турников, шведской стенки и брусьев 2760х2100х2500мм, шт | 68900 руб. | 65455 руб. | 62010руб. | 58565руб. |
WO-404 | П — образный рукоход Змейка воркаут, шт | 27600 руб. | 26220 руб. | 24840руб. | 23460руб. |
Турники
|
|||||
WO-408 | Комплекс воркаут из двух турников и брусьев 3410х1450х2500, шт | 43500 руб. | 41325 руб. | 39150руб. | 36975руб. |
WO-405 | Брусья гнутые параллельные воркаут, шт | 15300 руб. | 14535 руб. | 13770руб. | 13005руб. |
WO-402 | Брусья воркаут, шт. | 28700 руб. | 27265 руб. | 25830руб. | 24395руб. |
WO-401 | Турник воркаут, шт. | 15800 руб. | 15010 руб. | 14220руб. | 13430руб. |
Стенки
|
|||||
WO-403 | Стенка воркаут, шт. | 26800 руб. | 25460 руб. | 24120руб. | 22780руб. |
Прочее
|
|||||
WO-406 | Комплекс воркаут из трех шведских стенок, рукохода и змеевика 4770х3460х2500мм, шт | 128500 руб. | 122075 руб. | 115650руб. | 109225руб. |
WO-410 | Хомут воркаут, шт. | 1100 руб. | 1045 руб. | 990руб. | 935руб. |
Гимнастика
|
|||||
GM-528 | Стойки для прыжков в высоту 1,8м с алюминиевой планкой 3м, компл. | 5900 руб. | 5605 руб. | 5310руб. | 5015руб. |
Скамейки
|
|||||
GM-506 | Скамейка гимнастическая крашенная Палисандр 3.0 м., шт. | 8000 руб. | 7600 руб. | 7200руб. | 6800руб. |
GM-505 | Скамейка гимнастическая крашенная Палисандр 2.5 м., шт. | 7150 руб. | 6792.5 руб. | 6435руб. | 6077.5руб. |
GM-504 | Скамейка гимнастическая крашенная Палисандр 2.0 м., шт. | 6000 руб. | 5700 руб. | 5400руб. | 5100руб. |
GM-1002 | Cтеппер скамья для гимнастики и фитнеса 800х390х400мм, шт | 19500 руб. | 18525 руб. | 17550руб. | 16575руб. |
GM-503 | Скамейка гимнастическая, 3.0 м., шт. | 7700 руб. | 7315 руб. | 6930руб. | 6545руб. |
GM-502 | Скамейка гимнастическая 2.5 м., шт. | 6850 руб. | 6507.5 руб. | 6165руб. | 5822.5руб. |
GM-501 | Скамейка гимнастическая 2.0 м., шт. | 5700 руб. | 5415 руб. | 5130руб. | 4845руб. |
Ножки
|
|||||
GM-510 | Ножки для скамеек, комплект | 1950 руб. | 1852.5 руб. | 1755руб. | 1657.5руб. |
Маты
|
|||||
GM-521 | Мат гимнастический 2х1х0,1м кожзам на молнии | 5900 руб. | 5605 руб. | 5310руб. | 5015руб. |
GM-520 | Мат гимнастический 1х1х0,1м кожзам на молнии | 3400 руб. | 3230 руб. | 3060руб. | 2890руб. |
Стенки
|
|||||
GM-529 | Щит для метания в цель навесной на гимнастическую стенку, шт | 3500 руб. | 3325 руб. | 3150руб. | 2975руб. |
GM-525 | Шведская стенка гимнастическая деревянная 3,2х1,0 береза/сосна, шт. | 8200 руб. | 7790 руб. | 7380руб. | 6970руб. |
GM-524 | Шведская стенка гимнастическая деревянная 2,8х0,8 береза/сосна, шт | 7500 руб. | 7125 руб. | 6750руб. | 6375руб. |
Турники
|
|||||
GM-527 | Турник-брусья комбинированные навесные на шведскую стенку, шт. | 3500 руб. | 3325 руб. | 3150руб. | 2975руб. |
GM-526 | Турник в три хвата с подвесами навесной на шведскую стенку, шт. | 3500 руб. | 3325 руб. | 3150руб. | 2975руб. |
Канаты
|
|||||
GM-523 | Канат для перетягивания 40мм х/б 10м, шт. | 9400 руб. | 8930 руб. | 8460руб. | 7990руб. |
GM-522 | Канат для лазанья 40мм х/б с подвесом, п.м. | 1200 руб. | 1140 руб. | 1080руб. | 1020руб. |
Хоккей
|
|||||
Ворота
|
|||||
HK-601 | Ворота хоккейные игровые, пара | 34500 руб. | 32775 руб. | 31050руб. | 29325руб. |
HK-600 | Ворота хоккейные тренировочные, пара | 18800 руб. | 17860 руб. | 16920руб. | 15980руб. |
Сетки
|
|||||
HK-610 | Сетка для хоккейных ворот массовая 2.2, компл | 2900 руб. | 2755 руб. | 2610руб. | 2465руб. |
Теннис
|
|||||
Стойки
|
|||||
TN-700 | Стойки теннисные массовые со стаканами и крышками, пара | 9200 руб. | 8740 руб. | 8280руб. | 7820руб. |
Сетка
|
|||||
TN-710 | Сетка теннисная тренировочная 2.6, шт | 4500 руб. | 4275 руб. | 4050руб. | 3825руб. |
Вышки
|
|||||
TN-720 | Судейская вышка складная универсальная, шт | 8300 руб. | 7885 руб. | 7470руб. | 7055руб. |
Столы
|
|||||
TN-730 | Стол теннисный уличный всепогодный усиленный, шт. | 47600 руб. | 45220 руб. | 42840руб. | 40460руб. |
Бадминтон
|
|||||
Стойки
|
|||||
BD-010 | Стойки бадминтонные массовые со стаканами и крышками, пара | 3450 руб. | 3277.5 руб. | 3105руб. | 2932.5руб. |
Сетки
|
|||||
BD-011 | Сетка бадминтонная тренировочная 1.5мм, шт | 2700 руб. | 2565 руб. | 2430руб. | 2295руб. |
Сетка заградительная
|
|||||
Сетки
|
|||||
BN-807 | Заградительная сетка, ячейка 20 мм, нить 2,6 мм, кв.м | 265 руб. | 251.75 руб. | 238.5руб. | 225.25руб. |
BN-806 | Заградительная сетка, ячейка 40 мм, нить 4 мм, кв.м | 350 руб. | 332.5 руб. | 315руб. | 297.5руб. |
BN-805 | Заградительная сетка, ячейка 40 мм, нить 3 мм, кв.м | 250 руб. | 237.5 руб. | 225руб. | 212.5руб. |
BN-804 | Заградительная сетка, ячейка 40 мм, нить 2,6 мм, кв.м | 205 руб. | 194.75 руб. | 184.5руб. | 174.25руб. |
BN-803 | Заградительная сетка, ячейка 40 мм, нить 2,2 мм, кв.м | 155 руб. | 147.25 руб. | 139.5руб. | 131.75руб. |
BN-802 | Заградительная сетка ячейка 100 мм, нить 3 мм, кв.м | 120 руб. | 114 руб. | 108руб. | 102руб. |
BN-801 | Заградительная сетка ячейка 100 мм, нить 2,6 мм, кв.м | 96 руб. | 91.2 руб. | 86.4руб. | 81.6руб. |
BN-800 | Заградительная сетка ячейка 100 мм, нить 2,2 мм, кв.м | 75 руб. | 71.25 руб. | 67.5руб. | 63.75руб. |
Стеновые протекторы защита на стену
|
|||||
Протекторы
|
|||||
WP-902 | Защита на радиатор отопления, кв.м | 3000 руб. | 2850 руб. | 2700руб. | 2550руб. |
WP-901 | Мягкая защита на колонну, кв.м | 2400 руб. | 2280 руб. | 2160руб. | 2040руб. |
WP-900 | Стеновой протектор, кв.м | 2200 руб. | 2090 руб. | 1980руб. | 1870руб. |
МАФ и прочее
|
|||||
AF-FAZ30400 | Степпер высота 80 см 610х410х800мм, шт | 24450 руб. | 23227.5 руб. | 22005руб. | 20782.5руб. |
AF-FAZ30300 | Степпер высота 60 см 610х410х600мм, шт | 23900 руб. | 22705 руб. | 21510руб. | 20315руб. |
AF-FAZ30200 | Степпер высота 40 см 610х410х400мм, шт | 23500 руб. | 22325 руб. | 21150руб. | 19975руб. |
AF-FAZ30100 | Степпер высота 20 см 610х410х200мм, шт | 22940 руб. | 21793 руб. | 20646руб. | 19499руб. |
AF-1010-20 | Скамья для раздевалки 460х2000х350, шт (Копировать) | 5400 руб. | 5130 руб. | 4860руб. | 4590руб. |
AF-1010-15 | Скамья для раздевалки 460х1500х350, шт | 4600 руб. | 4370 руб. | 4140руб. | 3910руб. |
AF-1010 | Скамья для раздевалки 460х1000х350, шт | 2900 руб. | 2755 руб. | 2610руб. | 2465руб. |
AF-1009-15 | Скамья для раздевалки 1,5 метра с вешалкой, обувницей и полкой , шт | 7800 руб. | 7410 руб. | 7020руб. | 6630руб. |
AF-1009-20 | Скамья для раздевалки 2 метра с вешалкой, обувницей и полкой , шт | 8900 руб. | 8455 руб. | 8010руб. | 7565руб. |
AF-1009 | Скамья для раздевалки 1 метр с вешалкой, обувницей и полкой , шт | 6300 руб. | 5985 руб. | 5670руб. | 5355руб. |
AF-1008 | Корзина для хранения мячей передвижная 1050X750X750 мм прутья, шт | 11500 руб. | 10925 руб. | 10350руб. | 9775руб. |
AF-1007 | Контейнер для мячей на колесиках (метал) 1000х450 h540мм (разборный без крышки), шт | 5600 руб. | 5320 руб. | 5040руб. | 4760руб. |
AF-1006 | Корзина для хранения мячей передвижная 1050X750X750 мм сетка, шт | 13600 руб. | 12920 руб. | 12240руб. | 11560руб. |
AF-1005 | Велопарковка «Авангард» гнутая 250х790х605 мм, шт. | 6400 руб. | 6080 руб. | 5760руб. | 5440руб. |
AF-1004 | Стеллаж металлический для спорт.инвентаря и мячей 155Х50Х150 см, шт | 8900 руб. | 8455 руб. | 8010руб. | 7565руб. |
AF-1003 | Стеллаж металлический для спорт.инвентаря и мячей 150Х50Х138 см, шт | 8500 руб. | 8075 руб. | 7650руб. | 7225руб. |
AF-1002 | Скамейка-степпер 800х390х400мм, шт | 19500 руб. | 18525 руб. | 17550руб. | 16575руб. |
AF-1001 | Велопарковка на 8 мест 3300x630x500 мм, шт. | 11500 руб. | 10925 руб. | 10350руб. | 9775руб. |